Szybkość treningu Trening: Pozycja:
Dowiedz się, ilu meczów junior potrzebuje do skoku w określonym (głównym) treningu.
→ Kalkulator szybkości treningu
Podania [Mecze] | Wiek [lat.dni] | 15.0 | 15.56 | 16.0 | 16.56 | 17.0 | 17.56 | 18.0 | 18.56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poziom | 0 ⇒ 1 | 3,19 | 3,41 | 3,64 | 3,89 | 4,15 | 4,43 | 4,73 | 5,05 |
1 ⇒ 2 | 3,67 | 3,91 | 4,18 | 4,46 | 4,76 | 5,09 | 5,43 | 5,80 | |
2 ⇒ 3 | 4,09 | 4,37 | 4,66 | 4,98 | 5,31 | 5,67 | 6,06 | 6,47 | |
3 ⇒ 4 | 4,47 | 4,77 | 5,09 | 5,44 | 5,81 | 6,20 | 6,62 | 7,07 | |
4 ⇒ 5 | 4,80 | 5,12 | 5,47 | 5,84 | 6,24 | 6,66 | 7,11 | 7,59 | |
5 ⇒ 6 | 5,08 | 5,43 | 5,79 | 6,19 | 6,60 | 7,05 | 7,53 | 8,04 | |
6 ⇒ 7 | 5,32 | 5,68 | 6,06 | 6,47 | 6,91 | 7,38 | 7,88 | 8,41 | |
7 ⇒ 8 | 5,51 | 5,88 | 6,28 | 6,71 | 7,16 | 7,65 | 8,16 | 8,72 | |
8 ⇒ 8.1 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | |
Ta liczba pokazuje ile ligowych spotkań z podstawowym treningiem są niezbędne by podnieść umiejętność o jeden poziom.
To find out training speed for secondary training or friendly matches you have to divide these numbers by the percentaged factor, which can be set in your account settings.
Wciąż korygujemy tabelę szybkości treningów. Jeśli chcesz zakotwiczyć ją na swojej stronie, skontaktuj się z nami. Zapewnimy interface, tak, by tabela na Twojej stronie była zawsze aktualna.
Czytaj więcej: Hattrick Forum, Menadżer glynzales
To find out training speed for secondary training or friendly matches you have to divide these numbers by the percentaged factor, which can be set in your account settings.
Wciąż korygujemy tabelę szybkości treningów. Jeśli chcesz zakotwiczyć ją na swojej stronie, skontaktuj się z nami. Zapewnimy interface, tak, by tabela na Twojej stronie była zawsze aktualna.
Czytaj więcej: Hattrick Forum, Menadżer glynzales
Chcesz mieć więcej darmowych opcji i informacji o swoich juniorach? Zarejestruj się w Hattrick Youthclub. Hattrick Youthclub daje Ci mnóstwo informacji o Twych juniorach i pomaga Ci wycisnąć z nich to, co najlepsze.